C99(人結(jié)腸癌腺癌細胞)
CBP60833
詢 價
索取STR
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
I. General information | |
Synonyms: | C99 |
Background: | The C99 cell line was established from a 69-year old male patient with a moderately well differentiated adenocarcinoma of the rectum classified as Dukes' stage C. |
Species: | human (Homo sapiens) |
Tissue: | Colon |
Disease: | Human colorectal adenocarcinoma, moderately well differentiated, Dukes' stage C |
Gender: | 69-year old male |
Morphology: | Epithelial |
Growth Mode: | Adherent |
Doubling Time: | N/A |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 10,11 D13S317: 8,14 D16S539: 11,13 D5S818: 11,12 D7S820: 9,11 THO1: 8,9.3 TPOX: 8,10 vWA: 16,17 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
IMDM+10%FBS C99完全培養(yǎng)基,# CBP60833M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Karyotype: | N/A |
Subculture Routine: | Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm² using 0.05% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. |
Comments: | For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |