NCI-H1437(人非小細(xì)胞肺癌腺癌細(xì)胞)
CBP60111
詢 價
索取STR
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
I. General information | |
Synonyms: | NCI-H1437 |
Background: | The cell line was established in June 1986 from pleural effusion metastasis of lung. |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | lung; derived from metastatic site: pleural effusion |
Disease: | stage 1, adenocarcinoma; non-small cell lung cancer |
Gender: | male,60 years,Caucasian,The patient was a smoker.70 pack years. |
Growth Mode: | adherent |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 11,12 D13S317: 12 D16S539: 11,12 D5S818: 11,14 D7S820: 8,11 THO1: 6 TPOX: 9,10 vWA: 18 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
RPMI-1640+10%FBS NCI-H1437完全培養(yǎng)基,# CBP60111M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Comments: | A lymphoblastoid line from the same patient is available as ATCC CRL-5958. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |