SW1573(人肺泡細胞癌細胞)
CBP60177
詢 價
索取STR
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
I. General information | |
Synonyms: | SW1573 |
Background: | The SW 1573 line was established in 1977 by A. Leibovitz from an alveolar cell carcinoma. |
Species: | Homo sapiens, human |
Tissue: | lung |
Disease: | alveolar cell carcinoma |
Gender: | female, 44 years, Caucasian |
Morphology: | epithelial |
Growth Mode: | adherent |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 10,12 D13S317: 11 D16S539: 12,14 D5S818: 12,13 D7S820: 9,11 THO1: 6,9.3 TPOX: 8,11 vWA: 20 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
DMEM+10%FBS SW1573完全培養(yǎng)基,# CBP60177M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Antigen Expression: | Blood Type O; Rh + |
Comments: | The SW 1573 line was established in 1977 by A. Leibovitz from an alveolar cell carcinoma. For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |