OAW42(人卵巢癌細胞)
CBP60287
詢 價
索取STR
產品描述
產品數據庫
I. General information | |
Synonyms: | OAW42 |
Background: | From an ascites of patient with ovarian cystadenocarcinoma. Has retained ability to form free floating cysts in vitro and produces extracellular matrix. Has defined chemosensitivity pattern. Valuable for studies on biology of human ovarian cancer. |
Species: | human (Homo sapiens) |
Tissue: | ovary |
Disease: | Human ovarian tumour epithelial |
Gender: | N/A |
Morphology: | Epithelial |
Growth Mode: | Adherent |
Doubling Time: | N/A |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 11 D13S317: 11 D16S539: 12,13 D5S818: 11,12 D7S820: 8 THO1: 6,7 TPOX: 8,11 vWA: 15,16 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
DMEM+10%FBS+10ug/ml insulin OAW42完全培養(yǎng)基,# CBP60287M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Karyotype: | 2n = 86 |
Subculture Routine: | Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm² using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. |
Comments: | For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |