成人伊人青草久久综合网,日韩电影一二三区,中文字幕一区二区在线播放,久久一区视频,a级片中文字幕,销魂美女杨依大尺度啪啪,亚洲国产系列久久精品99人人

首頁 /診斷試劑 /腫瘤標(biāo)準(zhǔn)品 /Panel /Panel-Ref? RNA-Fusion Cocktail FFPE Slide Control

Panel-Ref? RNA-Fusion Cocktail FFPE Slide Control

CBP90041

詢 價(jià)
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
Introduction
Descrpition N/A
 
22位點(diǎn)RNA fusion panel-陽性參考品-石蠟塊
Left Gene Exon Right Gene Exon Cosmic ID Left Breakpoint Right Breakpoint Copies/ng
EML4 13 ALK 20 COSF408 chr2:42522656:+ chr2:29446394:- 117.70 
EML4 6 ALK 20 COSF474 chr2:42492091:+ chr2:29446394:- 70.26 
EML4 20 ALK 20 COSF409 chr2:42552694:+ chr2:29446394:- 265.05 
KIF5B 15 RET 12 COSF1232 chr10:32317356- chr10:43612032:+ 89.52 
NCOA4 8 RET 12 COSF1491 chr10:51582939:+ chr10:43612032:+ 698.04 
CCDC6 1 RET 12 COSF1271 chr10:61665880:- chr10:43612032:+ 261.57 
SLC34A2 4 ROS1 32 COSF1196 chr4:25665952:+ chr6:117650609:- 2.03 
CD74 6 ROS1 34 COSF1200 chr5:149784243:- chr6:117645578:- 171.85 
EZR 10 ROS1 34 COSF1267 chr6:159191796:- chr6:117645578:- 233.70 
TPM3 7 NTRK1 10 COSF1329 chr1:154142876:- chr1:156844363:+ 199.33 
LMNA 2 NTRK1 11 N/A chr1:156100564:+ chr1:156844698:+ 93.37 
QKI 6 NTRK2 14 COSF1446 chr6:163984751:+ chr9:87482158:+ 403.25 
NACC2 4 NTRK2 11 N/A chr9:138905045:- chr9:87359888:+ 83.96 
ETV6 5 NTRK3 15 COSF571 chr12:12022903:+ chr15:88483984:- 152.87 
BTBD1 4 NTRK3 14 N/A chr15:83710480:- chr15:88576276:- 165.76 
MET 13 MET 15 N/A chr7:116411708:+ chr7:116414935:+ 105.34 
KIAA1549 16 BRAF 9 COSF481 chr7:138545885:- chr7:140487384:- 101.89 
FGFR2 17 BICC1 3 N/A chr10:123243212:- chr10:60461834:+ 158.60 
FGFR2 17 AHCYL1 2 N/A chr10:123243212:- chr1:110551656:+ 101.63 
FGFR3 17 TACC3 10 N/A chr4:1808661:+ chr4:1739325:+ 137.72 
BCR 14 ABL1 2 COSF1755 chr22:23632600:+ chr9:133729451:+ 135.27 
EGFR VIII 1 EGFR 8 N/A chr7:55087058:+ chr7:55223523:+ 519.47 
 
Product Information 
Intended Use Research Use Only
Unit Size 1FFPE Slide
Concentration Download for COA
Purity Download for COA
DNA electrophoresis Download for COA
Storage -80°C
Expiry 12 months from the date of manufacture

藥靶模型聯(lián)系方式: 華東銷售經(jīng)理:18240630236 全國銷售經(jīng)理:18066071954
診斷標(biāo)準(zhǔn)品聯(lián)系方式: 華東銷售經(jīng)理:15000320447 華北銷售經(jīng)理:18131625521 華南銷售經(jīng)理:13484295986 華中&西南銷售經(jīng)理:13871580511 全國銷售經(jīng)理:13484295986

掃二維碼

立即提交
闵行区| 陈巴尔虎旗| 泽州县| 大同县| 锡林浩特市| 乌苏市| 湾仔区| 南汇区| 安新县| 连平县| 北宁市| 靖宇县| 民勤县| 广丰县| 扎囊县| 嘉义县| 桦南县| 怀远县| 公主岭市| 驻马店市| 渭源县| 祁阳县| 临沭县| 嘉峪关市| 华宁县| 城固县| 抚顺县| 塔城市| 通河县| 宿松县| 东兰县| 耒阳市| 敦化市| 尖扎县| 安福县| 广德县| 获嘉县| 比如县| 开江县| 辰溪县| 扶风县|