SNU-790(人乳頭狀甲狀腺癌細(xì)胞)
CBP61209
詢(xún) 價(jià)
索取STR
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
I. General information | |
Synonyms: | SNU-790 |
Background: | N/A |
Distributibility: | Yes |
Species: | human |
Tissue: | thyroid |
Disease: | thyroid cancer, papillary |
Gender: | human - male, 72 years old, Mongoloid |
Morphology: | epithelial, polygonal |
Growth Mode: | monolayer |
Doubling Time: | 33 hours |
DNA Profile: | D3S1358: 16,17 vWA: 17,18 FGA: 20,25 Amelogenin: X,Y TH01: 9 TPOX: 8,9 CSF1P0: 11,13 D5S818: 10,12 D13S317: 9,10 D7S820: 11,12 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
RPMI-1640+10%FBS SNU-790完全培養(yǎng)基,# CBP61209M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Media change: | Remove two thirds of medium and add fresh medium (depending on cell density) every 2 to 3 days |
Comments: | For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |