hTROP2/MC-38
CBPG0029
詢 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
I. Background | |||
TROP2 由 TACSTD2 基因編碼,是一種鈣信號(hào)跨膜蛋白,TROP2 在胚胎發(fā)育過程中以 及惡性腫瘤細(xì)胞的增殖、侵襲、轉(zhuǎn)移具有重要意義。TROP2 在很多健康的器官中表達(dá),包 括呼吸道、宮頸、子宮內(nèi)膜、結(jié)腸直腸和膽管上皮的肝臟等發(fā)育正常成熟的器官外,胚胎 和胎兒發(fā)育過程中 TROP2 也會(huì)在肺、腸、胃、膀胱和腎臟中表達(dá)。TROP2 在各種上皮性 腫瘤中特異表達(dá),通過增加細(xì)胞中周期蛋白 D1 和 E 的 量來加速細(xì)胞周期過程,從而導(dǎo)致 腫瘤的生長,明顯提高腫瘤細(xì)胞的侵襲力和轉(zhuǎn)移潛能。TROP2 在胰腺癌、乳腺癌、結(jié)腸癌、 胃癌、口腔鱗癌等多種上皮起源的實(shí)體腫瘤中高表達(dá),在男性前列腺癌中和女性卵巢癌、 宮頸癌等生殖系統(tǒng)惡性腫瘤也高表達(dá)。TROP2 的高表達(dá)也存在于非上皮起源的腫瘤中,例 如黑色素瘤、結(jié)外 NK/T 細(xì)胞淋巴瘤、膠質(zhì)瘤和膠質(zhì)母細(xì)胞瘤以及骨肉瘤。TROP2 在垂體 腺瘤中也被發(fā)現(xiàn)過表達(dá)。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | MC-38 | ||
Expressed gene: | hTROP2 | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2 μg/ml puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mus musculus, mouse | ||
Tissue: | Colon | ||
Morphology: | Epitheloid cell | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hTROP2/MC-38 stably expressing hTROP2. |
|||